- KUNJUNGAN CAMAT KANGAE DAN PELANTIKAN BPD PAW DESA LANGIR TAHUN 2026
- KEGIATAN KETAHANAN PANGAN LANGIR MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2025
- MUSYAWARAH PENETAPAN RKPDES TAHUN ANGGARAN 2026
- MUSYAWARAH PENETAPAN PERDES MASALAH ADAT DESA LANGIR TAHUN 2025
- BIMTEK RT RW DESA LANGIR TAHUN 2025
- BIMTEK LEMBAGA ADAT DESA LANGIR TAHUN 2025
- PELATIHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025
- MUSRENBANG RKPDES TAHUN ANGGARAN 2026
- PELATIHAN TIM VERIFIKASI DAN PENYUSUN RKPDES TAHUN 2026
- SOSIALISASI HASIL REVISI PERDES ADAT DESA LANGIR TAHUN 2025 PADA MASING-MASING DUSUN
Publikasi Perdes N0 02 tahun 2017
APB DESA TA 2017

KEPALA DESA LANGIR
KABUPATEN SIKKA
PERATURAN DESA LANGIR
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGIR
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LANGIR,
|
Menimbang |
: |
|
|
Mengingat |
: |
|
|
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGIR dan KEPALA DESA LANGIR |
||
|
MEMUTUSKAN: |
||
|
Menetapkan |
: |
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGIR TAHUN ANGGARAN 2017. |
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:
-
- Pendapatan Desa Rp. 1.284.392.009,-
- Belanja Desa
1. bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 373.605.500,-
2. bidang Pembangunan Rp. 507.473.126,-
- bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 18.630.000,-
4.bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 395.510.569,-
5. bidang tak terduga Rp. 3.613.114,-
jumlah belanja Rp. 1.298.832.309,-
defisit Rp. (14.440.300,-)
-
- pembiayaan Desa
1. penerimaan Pembiayaan Rp. 14.440.300,-
2. pengeluaran Pembiayaan Rp. –
3. pembiayaan (a – b) Rp. (14.440.300,-)
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Langir.
Ditetapkan di Wetak
pada tanggal 12 Juni 2017
KEPALA DESA LANGIR,
CAP,TTD.
YOHANES ARIANTO ANDALE
Diundangkan di Wetak
pada tanggal 12 Juni 2017
SEKRETARIS DESA LANGIR,
CAP,TTD.
AGUSTINUS LEO SUPRIYANTO
LEMBARAN DESA LANGIR TAHUN 2017 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DESA LANGIR
KABUPATEN SIKKA NOMOR 02
| LAMPIRAN | |||||||
| PERATURAN DESA LANGIR | |||||||
| NOMOR 2 TAHUN 2017 | |||||||
| TANGGAL 12 JUNI 2017 | |||||||
| TENTANG | |||||||
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGIR TAHUN ANGGARAN 2017 | |||||||
| RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | |||||||
| PEMERINTAH DESA LANGIR | |||||||
| TAHUN ANGGARAN 2017 | |||||||
| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KET. | ||||
| 1 | PENDAPATAN | 1.284.392.009 | |||||
| 1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | 44.073.903 | ||||
| 1 | 1 | 1 | Hasil Usaha Desa | 1.000.000 | |||
| Hasil Aset | |||||||
| 1 | 1 | 2 | Swadaya , Partisipasi dan Gotong Royong | 40.800.000 | |||
| 1 | 1 | 2 | 1 | Iuran Pembangunan Desa | 40.800.000 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | Penyertaan Tenaga Kerja dalam Pembangunan | |||
| 1 | 1 | 3 | Lain-lain Pedapatan Asli Desa yang sah | ||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | Bunga Bank | 2.273.903 | ||
| - | BRI | 1.012.934 | |||||
| - | Bank NTT | 1.260.969 | |||||
| 1 | 2 | Pendapatan Transfer | 1.238.818.106 | ||||
| 1 | 2 | 1 | Dana Desa ( APBN ) | 783.811.327 | |||
| 1 | 2 | 2 | Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten | 23.427.492 | |||
| 1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | 431.579.287 | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 155.400.000 | ||
| 1 | 2 | 3 | 2 | Tunjangan Ketua BPD dan Anggota | 71.400.000 | ||
| 1 | 2 | 3 | 3 | Dana Pembangunan Desa | 110.454.287 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Dana Oprasional Pemerintah Desa | 17.500.000 | ||
| 1 | 2 | 3 | 5 | Dana Oprasional BPD | 7.500.000 | ||
| 1 | 2 | 3 | 6 | Insentif RT / RW | 34.800.000 | ||
| 1 | 2 | 3 | 7 | Operasional RT/RW | 6.525.000 | ||
| 1 | 2 | 3 | 8 | Dana Oprasional Kader Posyandu | 4.000.000 | ||
| 1 | 2 | 3 | 9 | Dana Insentif Kader Posyandu | 24.000.000 | ||
| 1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | ||||
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | |||
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | |||
| 1 | 3 | Pendapatan Lain-lain | 1.500.000 | ||||
| 1 | 3 | 1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | 1.500.000 | |||
| 1 | 3 | 1 | 1 | Sumbangan dari koperasi | 1.500.000 | ||
| 1 | 3 | 2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | ||||
| 1 | JUMLAH PENDAPATAN | 1.284.392.009 | |||||
| 2 | BELANJA | 1.298.832.309 | |||||
| 2 | 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | 373.605.500 | ||||
| 2 | 1 | 1 | PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN | 231.600.000 | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 231.600.000 | ||
| - | Pengasilah Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 160.200.000 | Siltap + Pades | ||||
| - | Tunjangan BPD | 71.400.000 | Tunjangan BPD | ||||
| 2 | 1 | 2 | OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | 17.500.000 | OPS PmDs | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.898.000 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis kantor | 3.357.000 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Pemeliharaan Komputer | 1.500.000 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Biaya Pembelian Pulsa Listrik | 1.200.000 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Biaya Pembelian air bersih | 140.000 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | Pembelian Koran | 720.000 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | Belanja obat pembasmi serangga | 141.000 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | Biaya makan minum rapat | 2.840.000 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | 7.146.700 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Pengadaan Lemari Arsip | 1.753.000 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Pengadaan Printer | 787.200 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Aksesoris Ruangan Kantor Desa | 4.606.500 | |
| Pajak | 455.300 | ||||||
| 2 | 1 | 3 | OPERASIONAL/INSENTIF RT/RW | 43.725.000 | |||
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 43.725.000 | ||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Operasional RT/RW | 6.525.000 | OPS RT |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Insentif RT/RW | 34.800.000 | INS RT |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Insentif RT 22 dan RW 09 | 2.400.000 | PADES |
| 2 | 1 | 4 | OPERASIONAL KEGIATAN LOMBA DESA | 500.000 | PADES | ||
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000 | ||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ATK | 200.000 | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | Penggandaan | 100.000 | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | Konsumsi | 200.000 | |
| 2 | 1 | 5 | PERANCANGAN, PEMBAHASAN/PENETAPAN & SOSIALISASI APB DESA TAHUN 2017 | 2.575.000 | DPD | ||
| 2 | 1 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.575.000 | ||
| 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | ATK | 800.000 | |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | Konsumsi | 1.575.000 | |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | Baner/Baliho | 200.000 | |
| 2 | 1 | 6 | PERANCANGAN, PEMBAHASAN/PENETAPAN & SOSIALISASI APB DESA TAHUN 2018 | 2.575.000 | DPD | ||
| 2 | 1 | 6 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.575.000 | ||
| 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | ATK | 800.000 | |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | Konsumsi | 1.575.000 | |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | Baner/Baliho | 200.000 | |
| 2 | 1 | 7 | PEMBUATAN PERDES TENTANG PENDIDIKAN | 7.395.000 | DPD | ||
| 2 | 1 | 7 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.395.000 | ||
| 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | ATK | 1.200.000 | |
| 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | Konsumsi dan Perlengkapan | 5.820.000 | |
| 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | Biaya Transportasi Narasumber | 375.000 | |
| 2 | 1 | 8 | PERJALANAN DINAS KEPALA DESA & PERANGKAT DESA | 11.500.000 | DPD | ||
| 2 | 1 | 8 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.500.000 | ||
| 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | Perjalanan Dinas Luar Desa | 6.800.000 | |
| 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | Perjalanan Dinas Dalam Desa | 4.700.000 | |
| 2 | 1 | 9 | PENGADAAN SERAGAM DINAS & HARIAN PERANGKAT DESA | 3.000.000 | PAJAK | ||
| 2 | 1 | 9 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000 | ||
| 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | Seragam PDH / Keki | 1.830.000 | |
| 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | Seragam Harian (Kostum) | 1.170.000 | |
| 2 | 1 | 10 | OPERASIONAL BPD | 7.500.000 | OPS BPD | ||
| 2 | 1 | 10 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000 | ||
| 2 | 1 | 10 | 2 | ATK | 950.000 | ||
| 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | Biaya Sidang | 1.540.000 | |
| 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | Biaya Perjalanan Dinas | 2.250.000 | |
| 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | Biaya Legsilasi | 240.000 | |
| 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | Biaya Makan Minum Rapat | 1.000.000 | |
| 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | Pembahasan Kalender Kerja | 1.520.000 | |
| 2 | 1 | 11 | BIAYA OPS KEGIATAN & ADMNISTRASI KANTOR DESA | 4.804.500 | PADES | ||
| 2 | 1 | 11 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.804.500 | ||
| 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | ATK dan Perlengkapan | 4.804.500 | |
| 2 | 1 | 12 | PENETAPAN PERANGKAT DESA | 509.000 | Silpa Pajak | ||
| 2 | 1 | 12 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 509.000 | ||
| 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | Biaya Konsumsi | 509.000 | |
| 2 | 1 | 13 | BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS BPD | 3.100.000 | Silpa Pajak | ||
| 2 | 1 | 13 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.100.000 | ||
| 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | Pakaian Dinas Anggota BPD satu Paket ( 7 pasang ) | 3.100.000 | |
| 2 | 1 | 14 | BIAYA MAKAN MINUM HARIAN PEGAWAI | 3.026.500 | Silpa Pajak | ||
| 2 | 1 | 14 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.026.500 | ||
| 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | Konsumsi | 3.026.500 | |
| 2 | 1 | 15 | INSENTIF KADER POSYANDU | 24.000.000 | INS Kdr | ||
| 2 | 1 | 15 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000 | ||
| 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | Bantuan Insentif Kader Posyandu | 24.000.000 | |
| 2 | 1 | 16 | BIAYA PELUNASAN PENGADAAN TANAH TK PRIMANTARI | 10.295.500 | PADes | ||
| 2 | 1 | 16 | 3 | Belanja Modal | 10.295.500 | ||
| 2 | 1 | 16 | 3 | 1 | Pelunasan Pengadaan Tanah | 10.295.500 | |
| 2 | 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | 507.473.126 | DD | |||
| 2 | 2 | 1 | PEMBANGUNAN RABAT JALAN KAMPUNG LALAMAPA | 141.200.000 | |||
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 49.427.405 | ||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Upah Tukang | 10.900.000 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Upah Pekerja Biasa | 11.895.000 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja/Sewa Alat | 7.325.000 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Honor TPK & Tenaga Teknis | 5.288.134 | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal | 91.786.700 | ||
| 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Material Lokal | 50.804.200 | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Material Non Lokal | 40.982.500 | |
| Pajak | 14.019.271 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | PEMBANGUNAN RABAT JALAN KAMPUNG KAMET | 171.350.000 | DD | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Upah Tukang | 13.400.000 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Upah Pekerja Biasa | 15.015.000 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja/Sewa Alat | 10.390.000 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Honor TPK & Tenaga Teknis | 5.819.222 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Material Lokal | 61.253.595 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Material Non Lokal | 48.402.500 | |
| Pajak | 17.073.026 | ||||||
| 2 | 2 | 3 | PEMBANGUNAN RUANG KELAS TKK PRIMANTARI | 65.000.000 | DD | ||
| 2 | 2 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | |||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Pekerjaan Persiapan | 2.250.000 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Pekerjaan Tanah dan Urugan | 3.071.897 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Pekerjaan Pasangan dan plesteran | 20.113.270 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Pekerjaan Beton | 8.037.004 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | Pekerjaan Pintu dan Jendela | 5.416.243 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | Pekerjaan lantai dan plafon | 6.071.742 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | Pekerjaan Elektrikal | 1.670.000 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | Pekerjaan Pengecetan | 3.764.551 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | Pekerjaan Atap | 5.263.531 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | Honor TPK dan Tenaga Teknis | 3.013.165 | |
| Pajak | 6.400.697 | ||||||
| 2 | 2 | 4 | PEMBUATAN TERALI PENGAMAN POSYANDU | 6.264.000 | DD | ||
| 2 | 2 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | |||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Belanja Alat | 180.000 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Upah | 3.065.000 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | Honor TPK & Tenaga Teknis | 718.800 | |
| 2 | 2 | 4 | 3 | Belanja Modal | |||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | Belanja Bahan | 2.019.000 | |
| Pajak | 281.200 | ||||||
| 2 | 2 | 5 | PEMBUATAN BAK SAMPAH | 4.400.000 | DD | ||
| 2 | 2 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | |||
| 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | Upah Tukang | 1.800.000 | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | Sewa Alat | 600.000 | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | Honor TPK & Tenaga Teknis | 215.000 | |
| 2 | 2 | 5 | 3 | Belanja Modal | |||
| 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | Belanja Bahan / Material | 1.785.000 | |
| 2 | 2 | 6 | PEMBUATAN SEPTIK TANK | 21.716.200 | DD | ||
| 2 | 2 | 6 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.716.200 | ||
| 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | Belanja Bahan | 10.620.000 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | Desain RAB | 356.400 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | Upah Tukang | 7.200.000 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | Honor TPK dan Tenaga teknis | 1.490.500 | |
| Pajak | 2.049.300 | ||||||
| 2 | 2 | 7 | PEMBUATAN JAMBAN | 8.274.603 | DD | ||
| 2 | 2 | 7 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.274.603 | ||
| 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | Belanja Bahan / Material | 3.661.500 | |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | Upah Kerja | 2.880.000 | |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | Honor TPK dan Tenaga Teknis | 980.830 | |
| Pajak | 752.273 | ||||||
| 2 | 2 | 8 | PENGADAAN TEMPAT TIDUR POSYANDU | 997.844 | DD | ||
| 2 | 2 | 8 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 997.844 | ||
| 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | Tempat Tidur satu unit ukuran (100x175x80)cm | 997.844 | |
| 2 | 2 | 9 | PERLUASAN JARINGAN AIR MINUM | 41.958.560 | DD | ||
| 2 | 2 | 9 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 41.958.560 | ||
| 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | Belanja Bahan/Alat | 34.400.500 | |
| 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | Upah | 2.000.000 | |
| 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | Honor TPK dan Tenga Teknis | 1.878.010 | |
| Pajak | 3.680.050 | ||||||
| 2 | 2 | 10 | PENGADAAN KURSI & MEJA SISWA SDI WEKO | 29.000.000 | DD | ||
| 2 | 2 | 10 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.000.000 | ||
| 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | Kursi SD 40 x 40 x 80 : 60 buah | 15.000.000 | |
| 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | Meja SD untuk murid 120x72x50 : 30 buah | 10.350.000 | |
| 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | Honor TPK | 1.115.000 | |
| Pajak | 2.535.000 | ||||||
| 2 | 2 | 11 | PEMBANGUNAN TURAP JALAN DUSUN HABI BUANG RT 022 | 13.311.919 | DD | ||
| 2 | 2 | 11 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.311.919 | ||
| 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | Belanja bahan/material | 7.037.678 | |
| 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | Upah Kerja | 3.754.140 | |
| 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | Honor TPK & Tenaga teknis | 1.365.836 | |
| Pajak | 1.154.265 | ||||||
| 2 | 2 | 12 | PENGADAAN PIPA PARALON UNTUK IRIGASI | 4.000.000 | PADES | ||
| 2 | 2 | 12 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000 | ||
| 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | Pipa Paralon 4 " 80 m | 4.000.000 | |
| 2 | 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 18.630.000 | ||||
| 2 | 3 | 1 | PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA | 4.000.000 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Bantuan kegiatan Komunitas Basis Gereja | 2.000.000 | PADES |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Pembinaan rohani bagi aparatur desa | 2.000.000 | PAJAK |
| 2 | 3 | 2 | PENYELENGGARAAN KEAMANAN & KETERTIBAN | 14.630.000 | |||
| 2 | 3 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.630.000 | ||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Bantuan Operasional Kegiatan Linmas | 11.880.000 | DPD |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Bantuan Operasional Babinsa | 750.000 | DPD |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Sosialisasi Keamanan dan ketertiban masyarakat | 2.000.000 | PAJAK |
| 2 | 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 395.510.569 | ||||
| 2 | 4 | 1 | BIMTEK MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA & PENGELOLA KEGIATAN | 5.836.500 | |||
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.836.500 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa | 3.336.500 | DD |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | Bimtek TPK dan PTPKD | 2.500.000 | DD |
| 2 | 4 | 2 | PENGELOLAAN KEGAIATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT | 34.134.287 | |||
| 2 | 4 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.134.287 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | Bantuan Insentif Tenaga Kerja Kesehatan Desa | 14.400.000 | DD |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | Operasional Posyandu | 4.000.000 | OPS Psy |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | Insentif Kader Posyandu Habi Buang | 4.500.000 | PADES |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | Pemberian Makanan Tambahan bayi/balita/bumil/Lansia | 2.500.000 | DD |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | Bantuan insentif kader pemberantasan jentik nyamuk malaria | 875.000 | DD |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | Bantuan Operasional Polindes | 1.239.287 | DPD |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | Bantuan Pemeliharaan Polindes | 1.300.000 | DPD |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | Bantuan Insentif Tim Pendamping Ibu Hamil | 1.500.000 | DD |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | Kegiatan Belkaga (Pemberian Obat Cacing Vilariasis) | 1.820.000 | DPD |
| 2 | 4 | 2 | 3 | Belanja Modal | 2.000.000 | ||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | Pengadaan Soundsistem senam kesehatan | 2.000.000 | PAJAK |
| 2 | 4 | 3 | PENGELOLAAN KEGIATAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN | 81.236.800 | |||
| 2 | 4 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 58.626.800 | ||
| 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | Bantuan beasiswa SD | 5.820.000 | DPD |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | Bantuan beasiswa SLTP | 1.500.000 | DPD |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | Bantuan beasiswa SLTA | 2.000.000 | DPD |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Bantuan beasiswa Mahasiswa semester akhir | 4.500.000 | DPD |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | Bantuan Insentif Tutor PAUD | 8.400.000 | DD |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | Bantuan Insentif Guru TK Primantari | 6.300.000 | DD |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | Bantuan ops bimbingan belajar siswa peserta UN/US SD | 2.000.000 | DD |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | Pengadaan Buku Bacaan untuk TK dan PAUD | 3.264.800 | DD |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | Bantuan Operasional Bimbingan Belajar Kelompok Belajar | 7.200.000 | DPD |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | Bantuan Operasional PAUD | 1.500.000 | PAJAK |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | Penyelenggaraan Upacara Adat Sisa Soba | 1.540.000 | DPD |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | Bantuan pemberdayaan bidang pemuda dan olahraga | 14.602.000 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1. latihan bola voli putra putri | 4.660.000 | DD |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 2. lomba futsall | 6.442.000 | DD |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 3. Belanja Kegiatan Peringatan HUT RI | 3.500.000 | DPD |
| 2 | 4 | 3 | 3 | Belanja Modal | 22.610.000 | ||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | Keyboard PSR S-770 | 15.610.000 | DD |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | Pengadaan lahan untuk Lapangan bola voli | 7.000.000 | PADES |
| 2 | 4 | 4 | PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TTG PELATIHAN KONSTRUKSI RUMAH BAMBU SEMEN | 35.000.000 | DD | ||
| 2 | 4 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.661.861 | ||
| 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | Honor Instruktur | 5.000.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | Upah Tukang/Peserta | 3.000.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | Honor TPK | 1.000.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Dokumentasi dan pelaporan | 661.861 | |
| 2 | 4 | 4 | 3 | Belanja Modal | 25.338.139 | ||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | Bahan/Alat | 23.242.250 | |
| pajak | 2.095.889 | ||||||
| 2 | 4 | 5 | PENGELOLAAN PRODUKSI USAHA PERTANIAN | 82.560.342 | |||
| 2 | 4 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 82.560.342 | ||
| 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | pengadaan Pupuk | 68.560.342 | DD |
| 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | Pengadaan Bibit anakan Sengon | 10.000.000 | DD |
| 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | Bantuan Pembibitan Kelor (Program motongnisasi) | 500.000 | PADES |
| 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | Pengadaan AKI mesin sumur bor irigasi | 1.500.000 | Pd. Lain2 |
| 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | Bantuan Kegiatan Pengolahan Rosela (Koptan Teto Wini) | 2.000.000 | Pajak |
| 2 | 4 | 6 | PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS SDM KOPTAN | 8.920.000 | |||
| 2 | 4 | 6 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.920.000 | ||
| 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | Sekolah Lapang Kelompok Tani | 8.920.000 | DD |
| 2 | 4 | 7 | PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT | 43.044.824 | DD,PAJAK | ||
| 2 | 4 | 7 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 43.044.824 | ||
